В Днепре рассказали, в каких учебных заведениях в 2019 году проведут ремонт
В Днепре на 2019 года запланировано потратить 954 млн гривен на ремонты школьных и дошкольных учреждений.
В Днепре на 2019 года запланировано потратить 954 млн гривен на ремонты школьных и дошкольных учреждений. За ремонт будет отвечать департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.
На текущий момент в департаменте покаизучаюти анализируют просьбы образовательных учреждений по проведению ремонтов.
Этот список еще будет дополняться в течение года. Планируемые на 2019 годремонтыв школах Днепра :
Учебное заведение | Вид работ |
СОШ №128 | Капитальный ремонт объектов благоустройства территории |
СОШ №128 | Капитальный ремонт мини-футбольного поля |
СОШ № 54 | Капитальный ремонт футбольного поля |
СОШ № 31 | Капитальный ремонт спортзала и канализации. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) |
СОШ № 54 | Капитальный ремонт забора. Изготовление ПСД |
УВК №100 | Капитальный ремонт здания А-4 (инв. № 10310001) (кровля) |
СОШ № 88 | Капитальный ремонт кровли. Изготовление ПСД |
СОШ № 10 | Капитальный ремонт пищеблока (подвальное помещение). ПСД |
СОШ №118 | Капитальный ремонт спортзала и санузлов. Изготовление ПСД |
СОШ №121 | Капитальный ремонт здания. Изготовление ПСД |
СОШ № 49 | Капитальный ремонт с устройством спортплощадки. Изготовление ПСД |
СОШ №107 | Капитальный ремонт пищеблока, столовой, актового зала, благоустройство территории |
СОШ № 56 | Капитальный ремонт кровли |
СОШ № 5 | Капитальный ремонт благоустройства территории |
СОШ № 8 | Капитальный ремонт помещений |
УВК № 144 | Капитальный ремонт кровли и фасада |
УВК № 100 | Капитальный ремонт санузлов. Изготовление ПСД |
НСОШ №127 | Строительство перехода |
Вальдорфская школа | Пристройка спортзала |
СОШ № 74 | Строительство мини-футбольной площадки для учебно-тренировочных занятий по детско-юношескому футболу |
СОШ № 77 | Строительство мини-футбольной площадки для учебно-тренировочных занятий по детско-юношескому футболу |
ССОШ № 142 | Строительство мини-футбольной площадки для учебно-тренировочных занятий по детско-юношескому футболу |
УВК №103 | Реконструкция мини-футбольной площадки для учебно-тренировочных занятий по детско-юношескому футболу |
СОШ №117 | Реконструкция мини-футбольной площадки для учебно-тренировочных занятий по детско-юношескому футболу |
УВК № 36 | Капитальный ремонт здания |
УВК № 30 | Капитальный ремонт спорткомплекса |
СОШ № 26 | Капитальный ремонт здания |
УВК №131 | Строительство мини-футбольной площадки для учебно-тренировочных занятий по детско-юношескому футболу |
УВК № 32 | Капитальный ремонт здания |
СОШ №118 | Капитальный ремонт по замене окон |
СОШ № 24 | Капитальный ремонт по замене окон |
СОШ № 63 | Капитальный ремонт по замене окон |
СОШ № 39 | Капитальный ремонт по замене окон |
УВК №122 | Капитальный ремонт по замене окон |
СОШ № 19 | Реконструкция части двора спортивной площадки |
СОШ №132 | Текущий ремонт по замене окон |
Химико-экологический лицей | Текущий ремонт по замене окон |
УВК № 4 | Текущий ремонт по замене окон |
СОШ № 63 | Текущий ремонт по замене окон |
УВК №131 | Текущий ремонт ограждения |
СОШ №133 | Текущий ремонт ограждения |
Планируемые на 2019 годремонтыв детских садах Днепра:
Учебное заведение | Вид работ |
ДУЗ №366 | Капитальный ремонт по замене окон |
ДУЗ №164 | Капитальный ремонт санузлов |
ДУЗ №340 | Капитальный ремонт покрытия пола |
ДУЗ №192 | Капитальный ремонт покрытия кровли |
ДУЗ №196 | Текущий ремонт по замене окон |
ДУЗ №244 | Текущий ремонт по замене окон |