Как в Днепре будут работать маршрутки на новогодние праздники (ГРАФИК)
Опубликован график работы общественного транспорта в Днепре на новогодние праздники, а именно 31 декабря и 1, 2, 3 января.
Об этом сообщает Горсовет со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС.
31.12.2020 01.01.2021 02.01.2021 03.01.2021
№1 5.40-21.30 7.00-21.00 5.40-21.30 5.40-21.00
№2 5.40-21.00 8.00-21.00 5.40-21.00 5.40-21.00
№4 4.45-22.30 6.00-22.30 обычный режим обычный режим
№5 не работает не работает не работает не работает
№6 не работает не работает не работает не работает
№7 5.30-21.00 7.00-21.00 6.00-21.00 6.00-21.00
№9 5.10-21.30 7.00-20.00 6.00-21.30 6.00-21.30
№10 5.10-21.00 8.00-21.00 5.30-21.00 5.30-21.00
№11 не работает не работает не работает не работает
№15 6.00-21.00 6.00-21.00 6.00-21.00 6.00-21.00
№18 5.00-22.00 6.30-22.00 5.40-22.00 5.40-22.00
№20 6.00-20.00 7.00-20.00 7.00-20-00 7.00-20.00
№21 5.30-23.00 7.00-22.00 7.00-23.00 6.00-23.00
№21А 5.30-23.00 7.00-22.00 7.00-23.00 6.00-23.00
№21Б 5.30-23.00 7.00-22.00 7.00-23.00 6.00-23.00
№22 5.00-22.00 6.00-22.00 обычный режим обычный режим
№23 5.30-22.00 6.00-22.00 обычный режим обычный режим
№25 5.30-22.00 5.50-21.30 5.50-21.30 5.50-21.30
№27 5.17-21.00 6.00-21.00 обычный режим обычный режим
№29 5.45-21.00 6.30-21.00 6.30-21.00 6.30-21.00
№31 6.30-22.00 6.30-22.01 6.30-22.02 6.30-22.03
№32 4.55-22.00 7.00-22.00 5.10-22.00 5.10-22.00
№33 5.30-22.00 6.30-22.00 6.30-22.00 6.30-21.00
№34 5.30-22.00 7.00-22.00 5.30-22.00 5.30-22.00
№35 5.20-22.00 7.00-22.00 7.00-22.00 обычный режим
№36 5.30-22.00 6.00-21.00 6.00-21.00 6.00-21.00
№37 5.00-21.00 6.00-21.00 5.20-21.40 5.20-21.40
№38 5.35-23.00 7.00-22.00 6.00-23.30 6.00-23.30
№39 6.00-20.00 7.00-18.00 6.20-20.00 6.20-22.00
№40 5.30-20.00 9.30-20.00 6.00-20.00 6.00-20.00
№41 5.20-20.50 7.00-20.00 6.00-20.20 6.00-20.20
№42 6.15-18.00 не работает обычный режим обычный режим
№43 5.25-22.50 7.00-22.20 обычный режим обычный режим
№44 6.30-21.30 6.30-21.30 6.30-21.30 6.30-21.30
№48 5.20-20.50 7.00-20.50 обычный режим обычный режим
№51 5.00-22.00 7.00-22.00 7.00-22.00 обычный режим
№54 6.30-19.00 не работает не работает не работает
№55 5.50-21.20 7.00-21.20 5.50-21.20 5.50-21.20
№56 6.30-21.00 7.00-21.00 7.00-21.00 7.00-21.00
№57А 6.30-22.15 8.00-21.00 6.30-22.15 6.30-22.15
№58 6.00-20.00 7.00-20.00 обычный режим обычный режим
№59 5.20-21.20 6.00-21.00 5.30-22.00 5.30-22.00
№60 5.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00
№62 5.00-21.00 6.00-20.00 6.00-22.00 6.00-22.00
№64 не работает не работает не работает не работает
№64Г 5.30-22.00 7.00-21.00 7.00-21.00 7.00-21.00
№70 5.55-22.00 7.00-22.00 обычный режим обычный режим
№72 не работает не работает не работает не работает
№73 5.30-22.00 7.00-22.00 5.00-23.00 5.00-23.00
№75 5.00-20.00 6.00-20.00 6.00-20.00 6.00-20.00
№77 5.20-21.30 8.00-20.00 5.20-21.30 5.20-21.30
№82 5.00-21.00 6.00-21.00 обычный режим обычный режим
№83 не работает не работает не работает не работает
№85 5.55-22.00 7.00-22.00 5.55-22.00 5.55-22.00
№86 5.40-22.35 6.00-22.35 5.40-22.35 5.40-22.35
№87А 7.00-23.00 7.00-23.01 7.00-23.02 7.00-23.03
№87Б 5.40-21.15 7.00-21.15 6.30-21.30 6.30-21.30
№88 5.50-22.30 7.10-22.00 7.10-23.00 7.10-23.00
№90 5.15-21.00 6.00-21.00 обычный режим обычный режим
№91 7.00-23.00 7.00-23.01 7.00-23.02 7.00-23.03
№92 5.20-22.00 6.00-22.00 5.20-22.00 5.20-22.00
№95 5.30-20.45 7.00-22.00 5.30-22.00 5.30-22.00
№95А 6.00-21.00 7.30-21.00 6.00-21.50 6.00-21.50
№98 5.30-21.30 5.30-21.00 обычный режим обычный режим
№100 5.00-22.00 9.00-22.00 5.30-22.00 5.30-22.00
№101А 5.00-22.00 7.00-23.00 5.00-23.00 5.00-23.00
№106 5.00-22.00 7.00-23.00 5.00.23.00 5.00-23.00
№107 5.00-21.30 7.30-22.00 5.00-23.00 5.00-23.00
№108 5.30-22.00 6.30-22.00 5.30-22.00 5.30-22.00
№109 6.00-22.00 7.00-22.00 6.00-21.40 5.30-22.50
№111 5.35-20.20 7.00-22.00 5.35-20.45 5.35-20.45
№113 6.00-00.00 6.00-23.00 6.00-00.00 6.00-00.00
№115 5.30-22.00 7.00-22.00 7.00-22.00 обычный режим
№118 5.30-21.30 6.00-21.30 5.30-21.30 5.30-21.30
№119 5.40-21.05 7.00-21.05 6.00-21.05 6.00-21.05
№120 5.45-22.00 7.00-0.00 6.00-0.00 6.00-0.00
№121 5.30-21.00 7.00-0.00 6.00-0.00 6.00-0.00
№124А 5.15-21.30 6.00-20.00 обычный режим обычный режим
№125 5.30-22.00 7.00-23.00 6.15-23.00 6.15-23.00
№127 5.10-21.00 6.00-21.00 6.00-21.00 6.00-21.00
№134 6.00-20.00 не работает 7.00-20.00 обычный режим
№136 4.45-22.00 7.00-22.00 4.45-22.00 4.45-22.00
№136А 6.30-22.30 7.00-22.00 7.00-22.00 7.00-22.00
№137 6.00-20.00 не работает обычный режим обычный режим
№141 обычный режим 7.00-22.00 5.00-22.00 5.00-22.00
№146А 5.00-22.00 7.00-22.00 5.00-22.00 5.00-22.00
№146Б 5.00-23.30 7.00-22.00 5.00-23.30 5.00-23.30
№149 4.50-22.15 6.00-22.15 5.00-22.15 5.00-22.15
№151А 5.30-22.00 7.00-22.00 5.30-23.00 5.30-23.00
№152 7.00-20.00 7.00-20.00 7.00-20.00 обычный режим
№152А 7.00-20.00 7.00-20.00 7.00-20.00 обычный режим
№153 5.30-22.00 6.00-22.00 обычный режим обычный режим
№153А не работает не работает не работает не работает
№155 5.00-22.00 7.00-22.00 5.00-22.00 5.00-22.00
№156 5.15-21.00 6.20-21.00 5.15-21.00 5.15-21.00
№156А 5.15-21.15 7.00-21.15 5.55-21.15 5.55-21.15
№157А 4.50-22.15 7.00-22.00 4.55-22.15 4.55-22.15
№158 4.45-22.30 6.00-22.00 обычный режим обычный режим
№177 5.40-20.10 7.00-19.00 6.30-19.30 6.30-19.30